旭栄産業 地質調査資料(佐世保市) 604件
| *佐世保市* | 108町 | |||
| 相生町 | 相浦町 | 赤崎町 | 有福町 | 稲荷町 |
| 今福町 | 鵜戸越町 | 梅田町 | 上町 | 江迎町 |
| 大潟町 | 大野町 | 沖新町 | 踊石町 | 卸本町 |
| 鹿子前町 | 春日町 | 上京町 | 神島町 | 上本山町 |
| 川下町 | 祇園町 | 木風町 | 京坪町 | 口の尾町 |
| 黒島町 | 光月町 | 小佐々町 | 小島町 | 木場田町 |
| 権常寺町 | 栄町 | 崎岡町 | 﨑辺町 | 桜木町 |
| 指方町 | 早苗町 | 椎木町 | 塩浜町 | 潮見町 |
| 鹿町町 | 重尾町 | 島瀬町 | 島地町 | 下京町 |
| 下本山町 | 十郎新町 | 城間町 | 白岳町 | 白南風町 |
| 新田町 | 新港町 | 世知原町 | 瀬戸越 | 大黒町 |
| 大塔町 | 高砂町 | 竹辺町 | 立神町 | 谷郷町 |
| 田の浦町 | 田原町 | 俵町 | 天神 | 天満町 |
| 常盤町 | 戸尾町 | 野中町 | 早岐 | ハウステンボス |
| 南風崎町 | 荻坂町 | 花園町 | 花高 | 浜田町 |
| 針尾北町 | 日宇町 | 東浜町 | 光町 | 干尽町 |
| 日野町 | 平瀬町 | 広田 | 福石町 | 藤原町 |
| 船越町 | 母ヶ浦町 | 保立町 | 松浦町 | 松川町 |
| 松瀬町 | 三浦町 | 三川内本町 | 湊町 | 御船町 |
| 宮崎町 | 本島町 | 元町 | もみじが丘町 | 山県町 |
| 山祇町 | 山手町 | 大和町 | 横尾町 | 横手町 |
| 吉井町 | 吉岡町 | 万津町 | ||
| *松浦市* | 6 町 | |||
| 志佐町 | 調川町 | 御厨町 | 鷹島町 | 福島町 |
| 星鹿町 | ||||
| *北松浦郡* | 3 町 | |||
| 佐々町 | 田平町 | 小値賀町 | ||
| *平戸市* | 11町 | |||
| 岩の上町 | 宮の町 | 田平町 | 浦之町 | 生月町 |
| 築地町 | 木引田町 | 紐差町 | 﨑方町 | 冨の町 |
| 志々伎町 | ||||
| *東彼杵郡* | 3 町 | |||
| 波佐見町 | 川棚町 | 東彼杵町 | ||
| *西海市* | 5 町 | |||
| 大瀬戸町 | 西彼町 | 大島町 | 西海町 | 崎戸町 |
