旭栄産業 地質調査資料(大分県・熊本県・鹿児島県) 168件
| 大分県 | 7 市 | |||
| 中津市 | 大分市 | 別府市 | 宇佐市 | 博多区 |
| 佐伯氏 | 津久見市 | 日田市 | 豊後大野市 | 日田市 |
| 熊本県 | 8 市・1 郡 | |||
| 菊地市 | 宇城市 | 熊本市 | 水俣市 | 合志市 |
| 八代市 | 阿蘇市 | 玉名市 | 上益城郡 | |
| 鹿児島県 | 9 市・1 郡 | |||
| 熊毛郡 | 鹿児島市 | 始良市 | 鹿屋市 | 南さつま市 |
| 庵美市 | 霧島市 | 伊佐市 | 摩川内市 | 曽於市 |
| 宮﨑県 | 6 市・1 郡 | |||
| 都城市 | 延岡市 | 日南市 | 小林市 | 日向市 |
| 宮崎市 | 北諸県郡 | |||
| 沖縄県 | 3 市 | |||
| 宜野湾市 | 那覇市 | 浦添市 | ||
| 本州 | 6 県 | |||
| 山口県 | 茨城県 | 広島県 | 兵庫県 | 静岡県 |
| 山形県 |
