旭栄産業 地質調査資料(福岡県) 364件
| *福岡県* | 27 市・8 郡 | |||
| 朝倉市 | 糸島市 | 飯塚市 | うきは市 | 大川市 |
| 大牟田市 | 大野城市 | 遠賀郡 | 春日市 | 糟屋郡 |
| 北九州市 | 京都郡 | 行橋市 | 久留米市 | 鞍手郡 |
| 古賀市 | 太宰府市 | 筑後市 | 筑紫郡 | 直方市 |
| 直方市 | 福岡市 | 福津市 | 三井郡 | みやま市 |
| 宗像市 | 八女市 | 柳川市 | 嘉麻市 | 小郡市 |
| 築上郡 | 筑紫野市 | 中間市 | 田川郡 | 那珂川市 |
| *福岡市* | 7 区・1 町 | |||
| 早良区 | 城南区 | 中央区 | 西区 | 博多区 |
| 東区 | 南区 | 野方 | ||
| *北九州市* | 7 区 | |||
| 小倉南区 | 小倉北区 | 若松区 | 八幡西区 | 八幡東区 |
| 門司区 | 戸畑区 | |||
| *久留米市* | 1 郡・9 町 | |||
| 三潴郡 | 山川沓形町 | 諏訪野町 | 津福本町 | 東櫛原町 |
| 東合川 | 北野町 | 国分町 | 新合川 | 東町 |
